Wohnungen
Die insgesamt 29 Wohnungen in den Jute-Lofts® bieten verschiedene Größen und Anzahl an Zimmern – so findet jeder sein passendes Zuhause. Möchten Sie die Wohnung als Kapitalanlage kaufen, sollten Sie sich trotzdem fragen, in welcher Phase des Lebens Sie sich in welcher Wohnung am wohlsten fühlen würden. Auch dann wird sich der Mieter wohlfühlen.
Wir bieten an: 3 bis 5 Zimmer-Suiten und Maisonetten zwischen 67 und 125 m². Egal ob Singles, Paare, Senioren oder Familien mit Kindern – schauen Sie sich die Grundrisse an und finden die perfekte Wohnung!
Im Folgenden können Sie sich ausgewählte Suiten und Maisonetten anschauen. Möchten Sie alle Grundrisse zur Verfügung haben? Dann rufen Sie uns an und fordern die Zugangsdaten zum Login-Bereich an.
Suiten
3-Zimmer: Suite 8
92,10 m²
Obergeschoss
| Raum | Fläche |
| Flur | 16,20 m² |
| Schlafen | 15,30 m² |
| Kind/Gast | 15,10 m² |
| Wohnen/Essen | 27,10 m² |
| Kochen | 6,40 m² |
| Bad | 7,00 m² |
| Loggia (50%) | 5,00 m² |
Grundriss nicht maßstabsgetreu
3-Zimmer: Suite 11
99,50 m²
Dachgeschoss
| Raum | Fläche |
| Flur | 11,05 m² |
| Kind/Gast | 14,00 m² |
| Wohnen/Essen | 27,65 m² |
| Kochen | 6,50 m² |
| Schlafen | 14,40 m² |
| Bad | 7,40 m² |
| Dachterrasse (50%) | 18,50 m² |
Grundriss nicht maßstabsgetreu
4-Zimmer: Suite 1
94,80 m²
Erdgeschoss
| Raum | Fläche |
| Flur | 16,00 m² |
| Kind/Gast | 12,20 m² |
| Schlafen | 14,50 m² |
| Wohnen/Essen | 22,10 m² |
| Kochen | 9,00 m² |
| Arbeiten | 8,80 m² |
| Bad | 7,40 m² |
| Dachterrasse (50%) | 4,80 m² |
Grundriss nicht maßstabsgetreu
4-Zimmer: Suite 6
125,00 m²
Obergeschoss
| Raum | Fläche |
| Flur | 13,60 m² |
| Wannenbad | 5,80 m² |
| Schlafen | 20,80 m² |
| Turmzimmer/Ankleide | 8,80 m² |
| Kind/Gast | 13,90 m² |
| Arbeiten | 9,00 m² |
| Wohnen/Essen | 23,30 m² |
| Kochen | 11,50 m² |
| Duschbad | 4,30 m² |
| Dachterrasse (50%) | 14,00 m² |
Grundriss nicht maßstabsgetreu
Maisonetten
2-Zimmer: Maisonette 19
67,60 m²
Erdgeschoss/Zwischengeschoss
| Raum | Fläche |
| Flur | 7,75 m² |
| Treppe | 2,20 m² |
| Wannenbad | 5,87 m² |
| Wohnen/Kochen/Essen | 22,73 m² |
| Gartenterrasse (50%) | 4,60 m² |
| Galerie | 6,40 m² |
| Duschbad | 2,50 m² |
| Schlafen | 14,70 m² |
| Balkon (50%) | 0,85 m² |
Grundriss nicht maßstabsgetreu
3-Zimmer: Maisonette 22
81,40 m²
Obergeschoss/Dachgeschoss
| Raum | Fläche |
| Flur | 3,20 m² |
| Treppe | 3,70 m² |
| WC | 1,30 m² |
| Wohnen/Essen | 19,20 m² |
| Kochen | 3,80 m² |
| Dachterrasse (50%) | 4,20 m² |
| Flur | 4,40 m² |
| Abstellraum | 2,50 m² |
| Schlafen | 13,70 m² |
| Kind/Gast | 17,60 m² |
| Bad | 7,80 m² |
Grundriss nicht maßstabsgetreu
4-Zimmer: Mainsonette 14
97,85 m²
Erdgeschoss/Zwischengeschoss
| Raum | Fläche |
| Flur | 11,10 m² |
| Treppe | 2,70 m² |
| Abstellraum | 1,70 m² |
| Wohnen/Essen | 20,80 m² |
| Kochen | 6,60 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 0,80 m² |
| Wannenbad | 7,10 m² |
| Dachterrasse (50%) | 6,00 m² |
| Galerie | 6,30 m² |
| Kind/Gast | 10,40 m² |
| Duschbad | 2,50 m² |
| Schlafen | 12,20 m² |
| Arbeiten | 8,80 m² |
| Balkon (50%) | 0,85 m² |
Grundriss nicht maßstabsgetreu
